Mae’n cynnwys data sy’n ymwneud â phob plentyn a beidiodd â derbyn gofal yn ystod blwyddyn gasglu os oeddent yn 16 oed neu’n hŷn ar ddiwedd y gofal. Dim ond pan oedd yr achlysur olaf y daeth y gofal i ben sy’n cael ei gynnwys. Fodd bynnag, mae gwybodaeth ar gael yn egluro’r rheswm pam ddaeth hyn i ben a disgrifiad o addasrwydd eu lleoliad terfynol.
O fewn Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw, rhaid cysylltu’r set ddata hon â’r cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal (LACW) cynradd i gael nodweddion y plant (wythnos geni, rhywedd, ALF).
Perchennog y Data | Llywodraeth Cymru |
Y data cynharaf | 1af Ebrill 2016 |
Pa mor aml y bydd diweddariadau | Blynyddol |
Oedi yn argaeledd y diweddariadau | Tua 4 mis ar ôl i ffurflenni’r Awdurdodau Lleol gael eu cwblhau a’u gwirio |
Meta-ddata
Catalog ADR y DU | https://datacatalogue.adruk.org/browser/dataset?id=5462644471927188424&origin=3 |
Porth Data Iechyd | https://web.www.healthdatagateway.org/dataset/cfdafacb-48f0-4ad8-9f20-193a5eec2da4 |
Adnoddau Data | Allnatt, G., Lee, A., Scourfield, J., Elliott, M., Broadhurst, K. ac Griffiths, L.. (2022) “Data resource profile: children looked after administrative records in Wales”, International Journal of Population Data Science, 7(1). doi: 10.23889/ijpds.v7i1.1752. |
Mewnwelediad Data | Allnatt, G., Elliott, M., Cowley, L., Lee, A., North, L., Broadhurst, K., ac Griffiths, L. (2023) Eglurhad o’r Data: Setiau Data y Plant sy’n Derbyn Gofal. Ar gael yn: https://adrwales.org/wp-content/uploads/2023/06/Data-Explained-CLA-datasets_final.pdf |
Cyhoeddiadau defnyddiol ychwanegol | Allnatt, G., Elliott, M., Scourfield, J., Lee, A., Griffiths, L (2022) Use of Looked Administrative Children’s Social Care Data for Research: Adolygiad cwmpasu o Existing UK Studies British Journal of Social Work 00, p.p. 1-22. |
Gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol
Canllawiau Awdurdod Lleol:
Oherwydd y broses ddienw, nid yw’r holl feysydd data y cyfeirir atynt yng nghanllawiau’r awdurdod lleol ar gael i’w defnyddio gan ymchwilwyr. Fodd bynnag, mae’r adnodd hwn yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer deall yr hyn a gesglir a’r fframwaith cyfreithiol sydd y tu ôl i rai o’r codau a ddefnyddir.
Mae data cyfun sy’n mynd yn ôl i 2016-17 ar gael ar wefan Stats Cymru: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Children-Looked-After/Care-Leavers-Aged-16-and-Over
Mae tua 650 – 700 o gofnodion y flwyddyn.
Mae rhywfaint o adrodd ar y data yn natganiad ystadegol blynyddol Llywodraeth Cymru am blant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Gellir dod o hyd i’r fersiwn ddiweddaraf yma: https://www.llyw.cymru/plant-syn-derbyn-gofal-gan-awdurdodau-lleol-ebrill-2021-i-fawrth-2022-html?