Datblygwyd y set ddata hon o ffurflenni statudol a gyflwynwyd yn flynyddol i Lywodraeth Cymru gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru cyn i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) ddod i rym. Mae’n cwmpasu’r cyfnod hyd at ddiwedd mis Mawrth 2016.
Mae’r ffurflen yn cynnwys data lefel unigol ar gyfer y rhai sydd ag achosion agored am y 3 mis cyn dyddiad y cyfrifiad ar 31ain Mawrth gan gynnwys y rhai a nodwyd cyn geni fel plentyn mewn angen. Yn ogystal â data demograffig gan gynnwys anabledd, mae gwybodaeth hefyd ar gael am amgylchiadau rhieni, a chanlyniadau iechyd ac addysgol sy’n cael eu dethol.
Mae’r ddarpariaeth yn ehangach nag ar gyfer y ffurflen Plant sy’n Derbyn Gofal gan fod hyn yn cynnwys pob plentyn a oedd ar Gynllun Plant Mewn Angen. Mae’r rhai sy’n derbyn gofal neu ar y gofrestr amddiffyn plant yn is-setiau o’r data hwn.
Perchennog y Data | Llywodraeth Cymru |
Y data cynharaf | Adlewyrchu’r flwyddyn hyd at 31ain Mawrth 2010 |
Y data diweddaraf | 2015-2016 |
Pa mor aml y bydd diweddariadau | Nid yw bellach yn cael ei ddiweddaru |
Oedi yn argaeledd y diweddariadau | Nid yw’n cael ei ddiweddaru bellach o ganlyniad i’r ffurflen Plant Mewn Angen gael ei disodli gan y Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth yn dilyn gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ym mis Ebrill 2016. |
Meta-ddata
Catalog ADR y DU | https://datacatalogue.adruk.org/browser/dataset?id=7080348336897899698&origin=3 |
Porth Data Iechyd | https://web.www.healthdatagateway.org/dataset/e4f6d9a8-88d0-4781-b192-cd165451b272 |
Adnoddau Data | Lee, A., Elliott, M., Scourfield, J., Bedston., S, Broadhurst, K., Ford, D.V. and Griffiths, L. (2022) Data Resource: Children receiving care and support and children in need, administrative records in Wales. International Journal of Population Data Science 7(1). doi: 10.23889/ijpds.v7i1.1694 |
Mewnwelediad Data | Dim |
Cyhoeddiadau defnyddiol ychwanegol | AMHERTHNASOL |
Gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol
Oherwydd y broses ddienw, nid yw’r holl feysydd data y cyfeirir atynt yng nghanllawiau’r awdurdod lleol ar gael i’w defnyddio gan ymchwilwyr. Fodd bynnag, mae’r adnodd hwn yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer deall yr hyn a gasglwyd a’r fframwaith cyfreithiol a oedd y tu ôl i’r codau a ddefnyddiwyd.
Ni ellir gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng data CiNW a CRCS oherwydd newidiadau yn y fframwaith deddfwriaethol.