Daw’r data hwn o ffurflen statudol a gyflwynir i Lywodraeth Cymru ym mis Mai ac ym mis Mehefin bob blwyddyn gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru. Mae’r ffurflen yn cynnwys data episodau ar lefel unigol a data demograffig ar gyfer pob plentyn sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn hyd at 31ain Mawrth.
Perchennog y Data | Llywodraeth Cymru |
Y data cynharaf | Adlewyrchu’r flwyddyn hyd at 31ain Mawrth 2003 |
Pa mor aml y bydd diweddariadau | Blynyddol |
Oedi yn argaeledd y diweddariadau | Tua 4 mis ar ôl i ffurflenni’r Awdurdodau Lleol gael eu cwblhau a’u gwirio |
Meta-ddata
Catalog ADR y DU | https://datacatalogue.adruk.org/browser/dataset?id=5462644471927188424&origin=3 |
Porth Data Iechyd | https://web.www.healthdatagateway.org/dataset/cfdafacb-48f0-4ad8-9f20-193a5eec2da4 |
Adnoddau Data | Allnatt, G., Lee, A., Scourfield, J., Elliott, M., Broadhurst, K., ac Griffiths, L. (2022) “Data resource profile: children looked after administrative records in Wales”, International Journal of Population Data Science, 7(1). doi: 10.23889/ijpds.v7i1.1752. |
Mewnwelediad Data | Allnatt, G., Elliott, M., Cowley, L., Lee, A., North, L., Broadhurst, K., ac Griffiths, L. (2023) Eglurhad o’r Data: Setiau Data y Plant sy’n Derbyn Gofal. Ar gael yn: https://adrwales.org/wp-content/uploads/2023/06/Data-Explained-CLA-datasets_final.pd |
Cyhoeddiadau defnyddiol ychwanegol | Allnatt, G., Elliott, M., Scourfield, J., Lee, A., Griffiths, L (2022) Use of Looked Administrative Children’s Social Care Data for Research: Adolygiad cwmpasu o Existing UK Studies British Journal of Social Work 00, p.p. 1-22. |
Gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol
Canllawiau Awdurdod Lleol:
Oherwydd y broses ddienw, nid yw’r holl feysydd data y cyfeirir atynt yng nghanllawiau’r awdurdod lleol ar gael i’w defnyddio gan ymchwilwyr. Fodd bynnag, mae’r adnodd hwn yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer deall yr hyn a gesglir a’r fframwaith cyfreithiol sydd y tu ôl i rai o’r codau a ddefnyddir.
Gellir gweld data cyfun o 2003 ymlaen ar wefan Stats Cymru: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Children-Looked-After.
Mae Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu crynodeb o’r data bob blwyddyn. Gellir dod o hyd i gopïau o’r crynodebau o 2017 ymlaen yma: https://www.llyw.cymru/plant-syn-derbyn-gofal-gan-awdurdodau-lleol?.